Vare: M3 gevindindsats til plastik
Materiale | Messing, |
Afslut | Zn / Ni / Tin / Au plettering. |
Indsæt metoder | Ved ultralyd, varmestakning, indsatsstøbning, kolde presningsmetoder |
Kvalitetskontrol | Følg tegningsspecifikation |
Styringssystem | ISO9001: 2008 |
Certificering | SGS, RoHS, materialecertificering, |
Ledetid | 5-10 arbejdsdage |
Prøver | Gratis prøver, hvis vi har lager. |
Leveringsperiode | Af DHL, UPS, TNT, FedEx, EMS, Med Ocean, Med Air |
Produktionskapacitet | Drejning af automatisk drejebænk: ODΦ0,5-20 mm, Tol. ± 0,01 mm |
CNC drejebænke drejning: ODΦ0.5-250mm, Tol. ± 0.005mm | |
CNC-fræsning: 800x600mm (LxB), Tol. ± 0,05mm | |
Slibning: Tol. ± 0,002 mm | |
Skrueoverskrift& rullende: Metrisk 0,8-M6, Unified Imperial # 0-1 / 4'' | |
Stempling: 200T maks |
Trådstørrelse | L | L1 | T | D1 | D2 | H+0.1 | W |
M2.5 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M2.5 | 6.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 2.4 |
M2.5 | 7.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 5.565 | 2.4 |
M3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3 | 6.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3 | 7.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 8.0 | 5.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 7.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 8.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M4 | 9.5 | 6.5 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
M4 | 8 | 5.0 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
M4 | 7.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M4 | 8.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M5 | 11.0 | 7.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.0 | 4.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M5 | 9.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M6 | 12.5 | 8.5 | - | 8.0 | - | 8.0 | 4.8 |
M6 | 11.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
M6 | 12.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
M8 | 16.0 | 11.0 | - | 11.0 | - | 11.0 | 6.6 |
Populære tags: m3 trådindsats til plast, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, tilpasset, køb